Polecamy lampy opalające Original Hanau Suncare
Stosowanie wysokiej jakości lamp do solarium, z odpowiednimi parametrami, pozwoli na osiągnięcie dobrych efektów. Skuteczne działanie profesjonalnych produktów bardzo łatwo jest udowodnić, wystarczy porównać lampy opalające powszechnie dostępne na polskim rynku, z produktami od Original Hanau Suncare. To dobrze znane, cenione za wysoką jakość i trwałość produkty.
Na uwagę zasługuje fakt, że historia tej firmy liczy już 100 lat. Jesteśmy generalnym dystrybutorem lamp Hanau w Polsce.

Łagodna rewolucja.
Blue:Q
Łagodna rewolucja.
- Nowa generacja wysokociśnieniowych lamp
- Zgodność z europejską normą 0,3W/m2
- Proste rozwiązanie typu Plug & Play pozwalające dostosować starsze urządzenia do wymagań dyrektywy LVD.
- Innowacyjna technologia szkła kwarcowego zmniejszająca niepożądane promieniowanie krótkofalowe
Typ lampy | Nr produktu | Moc znamionowa [W] |
Przyłącze/gniazdo | Długość montażowa [mm] |
---|---|---|---|---|
OH M Blue:Q 400 S | 80037197 | 400 | R7s | 106,0 |
OH M Blue:Q 400 E | 80037206 | 400 | GY 9,5 | 108,5 |
OH M Blue:Q 500 EC | 80037208 | 500 | GY 9,5 kodowane | 108,5 |
OH M Blue:Q 500 EC ltd. | 80040693 | 500 | GY 9,5 | 108,5 |
OH M Blue:Q 500 S | 80037198 | 500 | R7s | 106,0 |
OH M Blue:Q 800 S | 80040991 | 800 | R7s | 115,0 |
OH M Blue:Q 800 L | 80040992 | 800 | kabelki | 115,0 |
OH M Blue:Q 800 EC | 80040903 | 800 | GY 9,5 kodowane | 119,0 |
OH M Blue:Q 2.0 400 E | 80040602 | 400 | GY 9,5 | 108,5 |
OH M Blue:Q 2.0 400 S | 80040772 | 400 | R7s | 106,0 |
OH M Blue:Q 2.0 500 EC | 80040601 | 500 | GY 9,5 kodowane | 108,5 |
Inne produkty na zamówienie!

Idealna harmonia promieni UV
MagicPremium
Idealna harmonia promieni UV.
- Nowa generacja lamp niskociśnieniowych
- 10% więcej promieniowania UVA (natychmiastowa opalenizna) przy zachowaniu UVB 1.9% (pigmentacja)
- Zgodne z europejską normą 0,3W/m2
- Maksymalny gwarantowany spadek mocy UVA do 20% po 700 godzinach.
- Żywotność 1000h
Typ lampy | Elektroda | Nr produktu | Moc znamionowa [W] |
Udział UVB [%] |
Moc UVA [W] |
Długość montażowa [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
OH MP A-Tan 3uro 100 R | krótka | 80041231 | 100 | 0,5 | 31 | 1760 |
OH MP B-Tan 3uro 160 | krótka | 80041201 | 160 | 1,4 | 30 | 1760 |
OH MP A-Tan 3uro 160 R | krótka | 80040953 | 160 | 0,5 | 39 | 1760 |
OH MP A-Tan 3uro 160 R EL* | krótka | 80041230 | 160 | 0,5 | 38 | 1760 |
OH MP A-Tan 3uro 180 R EL 19* | krótka | 80041241 | 180 | 0,5 | 39 | 1900 |
OH MP B-Tan 3uro 160 EL* | krótka | 80041240 | 160 | 1,7 | 30 | 1796 |
*dla stateczników elektronicznych (EVG)

Najlepsze pod każdym względem
MagicSun®
Topowy produkt o największej mocy opalania i dłuższej żywotności.
- Najwyższa moc opalania na rynku
- Maksymalny technicznie osiągany okres użytkowania
- Maksymalny gwarantowany spadek mocy UVA do 20% po 700 godzinach
- Żywotność 1000h
- Technologia Open Glass (dla lepszej pigmentacji)
- wszystkie lampy z wydajną technologią reflektora
Lampy niskociśnieniowe w normie 0,3W/m2
Typ lampy | Elektroda | Nr produktu | Moc znamionowa [W] |
Udział UVB [%] |
Moc UVA [W] |
Długość montażowa [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
OH M 3uro Slim 25 S | krótka | 80040959 | 25 | 1,6 | 6 | 520 |
OH M 3uro 80 XS + R | krótka | 80040504 | 80 | 0,7 | 23 | 1500 |
OH M 3uro 80 M R | krótka | 80041001 | 80 | 1,3 | 20 | 1500 |
OH M 3uro 100 XS R | krótka | 80040997 | 100 | 0,4 | 28 | 1760 |
OH M 3uro 100 XS + R | krótka | 80040462 | 100 | 0,7 | 30 | 1760 |
OH M 3uro 120 XSR | krótka | 80041034 | 120 | 0,7 | 35 | 2001 |
OH M 3uro 160 R 04 | krótka | 80041100 | 160 | 0,4 | 32 | 1760 |
OH M 3uro 160 XSS R | krótka | 80041020 | 160 | 0,5 | 35 | 1760 |
OH M 3uro 160 XS + R03+ | krótka | 80041184 | 160 | 0,8 | 35 | 1760 |
OH M 3uro 160 XS + R | krótka | 80040453 | 160 | 0,6 | 35 | 1760 |
OH M 3uro 160 XS R | krótka | 80041018 | 160 | 0,6 | 35 | 1760 |
OH M 3uro 160 R 06 | krótka | 80041106 | 160 | 0,7 | 36 | 1760 |
OH M 3uro 180 XSS R | krótka | 80041026 | 180 | 0,4 | 42 | 2001 |
OH M 3uro 180 R 03 | krótka | 80041112 | 180 | 0,8 | 38 | 2001 |
OH M 3uro 160 W LM | długa | 80041206 | 160 | 0,4 | 47 | 1760 |
OH M 3uro 225 XS + R | długa | 80041176 | 225 | 0,3 | 58 | 2001 |
Lampy niskociśnieniowe
Typ lampy | Elektroda | Nr produktu | Moc znamionowa [W] |
Udział UVB [%] |
Moc UVA [W] |
Długość montażowa [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
OH M 16/100 R | krótka | 80040350 | 100 | 1,8 | 30 | 1760 |
OH M 23/100 R | krótka | 45006432 | 100 | 2,3 | 30 | 1760 |
OH M 160 S R | krótka | 80040413 | 160 | 1 | 38 | 1760 |
OH M 16/160 R | długa | 45006505 | 160 | 1,6 | 46 | 1760 |
OH M 20/160 R | długa | 45007053 | 160 | 2 | 46 | 1760 |
OH M 23/160 R | długa | 45007054 | 160 | 2,3 | 46 | 1760 |
OH M 26/160 R | długa | 80006133 | 160 | 2,8 | 48 | 1760 |
OH M 20/180 R | długa | 45006685 | 180 | 2,2 | 55 | 2001 |
OH M 20/200 R | długa | 80021273 | 180 | 2,2 | 50 | 2001 |
OH M Vertical 200 R | długa | 80034834 | 180 | 3,4 | 50 | 2001 |
i-tan 20/160 R | krótka | 80040589 | 160 | 2 | 36 | 1760 |
i-tan 26/160 R | krótka | 80040587 | 160 | 2,6 | 35 | 1760 |
i-tan 33/160 R | krótka | 80040586 | 160 | 3,3 | 35 | 1760 |
Lampy wysokociśnieniowe (halogeny)
Typ lampy | Nr produktu | Moc znamionowa [W] |
Przyłącze/gniazdo | Długość montażowa [mm] |
---|---|---|---|---|
OH M 400 S | 45006328 | 400 | R7s | 106,0 |
OH M 400 L | 45006329 | 400 | kabelki | 110,6 |
OH M 500 S | 45006330 | 500 | R7s | 106,0 |
OH M 500 L | 45006331 | 500 | kabelki | 110,0 |
OH M 500 EC* | 80033748 | 500 | GY 9,5 kodowane | 108,5 |
OH M 800 S | 45006420 | 800 | R7s | 115,0 |
OH M 800 L | 45006421 | 800 | kabelki | 115,0 |
OH M 800 E* | 45006422 | 800 | GY 9,5 | 108,5 |
OH M 30/50 E* | 45006357 | 300-500 | GY 9,5 | 108,5 |
OH M 50/100 E* Ltd. | 80024860 | 500-1000 | GY 9,5 kodowane | 108,5 |
* Wysokoprężne lampy opalające mogą pracować w zakresie mocy jaki podano. Jednak są one zoptymalizowane pod kątem działania z określonym napięciem nominalnym.Wydajność lampy wysokociśnieniowej zależy od trybu pracy i ogólnych warunków, takich jak chłodzenie, i musi być sprawdzana indywidualnie.
Inne produkty na zamówienie!

Złoty środek
NewColors®
Złoty środek pomiędzy wydajnością, żywotnością a kosztem.
- Bardzo wysoka wydajność w całym okresie użytkowania
- Maksymalny gwarantowany spadek mocy UVA do 30% po 600 godzinach
- Żywotność do 800h
- Zastosowana technologia Open Glass (dla lepszej pigmentacji)
- wszystkie lampy z wydajną technologią reflektora
Lampa niskociśnieniowa w normie 0,3W/m2
Typ lampy | Elektroda | Nr produktu | Moc znamionowa [W] |
Udział UVB [%] |
Moc UVA [W] |
Długość montażowa [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
OH N 3uro Slim 25 S | krótka | 80040960 | 25 | 1,6 | 6 | 520 |
OH N 3uro Slim 25 L | krótka | 80041014 | 25 | 1,7 | 6 | 520 |
OH N 3uro 80 XS R | krótka | 80040994 | 80 | 0,7 | 20 | 1500 |
OH N 3uro 100 XS R | krótka | 80040996 | 100 | 0,4 | 28 | 1760 |
OH N 3uro 100 S R | krótka | 80041021 | 100 | 0,9 | 27 | 1760 |
OH N 3uro 100 XS + R | krótka | 80040461 | 100 | 0,7 | 30 | 1760 |
OH N 3uro 120 R 02 | krótka | 80041098 | 120 | 0,5 | 35 | 2001 |
OH N 3uro 140 XSS R | krótka | 80041010 | 140 | 0,4 | 30 | 1500 |
OH N 3uro 160 XSS R | krótka | 80041019 | 160 | 0,5 | 35 | 1760 |
OH N 3uro 160 XS + R | krótka | 80040450 | 160 | 0,6 | 35 | 1760 |
OH N 3uro 160 XS + R03+ | krótka | 80041173 | 160 | 0,8 | 35 | 1760 |
OH N 3uro 160 XS R | krótka | 80041017 | 160 | 0,6 | 35 | 1760 |
OH N 3uro 180 XSS R | krótka | 80041025 | 180 | 0,4 | 42 | 2000 |
OH N 3uro 180 XS R | krótka | 80040452 | 180 | 0,7 | 45 | 2001 |
Lampy niskociśnieniowe z/bez reflektorem
Typ lampy | Elektroda | Nr produktu | Moc znamionowa [W] |
Udział UVB [%] |
Moc UVA [W] |
Długość montażowa [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
OH N Slim 21/25 | krótka | 45006361 | 25 | 2,4 | 6 | 520 |
OH N Slim 21/25 R | krótka | 45006362 | 25 | 2,2 | 6 | 520 |
OH N 13/80 R | krótka | 45007017 | 80 | 1,3 | 22 | 1500 |
OH N 13/100 R | krótka | 45007021 | 100 | 1,4 | 30 | 1760 |
OH N 16/100 R | krótka | 45007024 | 100 | 1,8 | 30 | 1760 |
OH N 8/169 R | krótka | 80040422 | 160 | 1 | 35 | 1760 |
OH N 16/160 R | krótka | 45007031 | 160 | 1,6 | 36 | 1760 |
OH N 20/160 R | krótka | 45007043 | 160 | 2 | 35 | 1760 |
OH N 23/160 R | krótka | 80020658 | 160 | 2,4 | 34 | 1760 |
OH N 20/180 R | krótka | 80005942 | 180 | 2,2 | 45 | 2001 |
Lampy wysokociśnieniowe (halogeny)
Typ lampy | Nr produktu | Moc znamionowa [W] |
Przyłącze/gniazdo | Długość montażowa [mm] |
---|---|---|---|---|
OH N 400 S | 45002245 | 400 | R7s | 106 |
OH N 400 L | 45002246 | 400 | kabelki | 110,6 |
OH N 400 SL | 45002251 | 400 | R7s | 117,9 |
OH N 500 S | 45002247 | 500 | R7s | 106,0 |
OH N 2000 Plus | 45002257 | 2000 | kabelki | 171,0 |
OH N 30/50 EC* | 80001936 | 500 | GY 9,5 kodowane | 108,5 |
OH N 30/50 E* | 45002259 | 500 | GY 9,5 | 108,5 |
OH N 50/100 E* | 45006359 | 700 | GY 9,5 | 108,5 |
OH N 70/100 E* | 45004995 | 700 | GY 9,5 | 129,0 |
OH N 70/120 E* | 80008600 | 1000 | GY 9,5 | 118,0 |
* Wysokoprężne lampy opalające mogą pracować w zakresie mocy jaki podano. Jednak są one zoptymalizowane pod kątem działania z określonym napięciem nominalnym.Wydajność lampy wysokociśnieniowej zależy od trybu pracy i ogólnych warunków, takich jak chłodzenie, i musi być sprawdzana indywidualnie.
Inne produkty na zamówienie!

Świetna cena w stosunku do wydajności
Classics®
Spradzona jakość w tej klasie produktu.
- Lampa w klasycznej technologii, sprawdzona jakości opalania
- Maksymalny gwarantowany spadek mocy UVA do 30% po 500 godzinach
- Żywotność 750h
- Technologia Closed Glass (zmniejsza ryzyko poparzenia)
- lampa dostępna z reflektorem lub bez reflektora
Lampy niskociśnieniowe 0,3W/m²
Typ lampy | Elektroda | Nr produktu | Moc znamionowa [W] |
Udział UVB [%] |
Moc UVA [W] |
Długość montażowa [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
OH C 3uro Slim 25 S | krótka | 80015685 | 25 | 1,6 | 5,5 | 520 |
OH C 3uro Slim 25 L | krótka | 80006134 | 25 | 1,7 | 6 | 520 |
OH C 3uro 100 M | krótka | 45006670 | 100 | 1,3 | 27 | 1760 |
OH C 3uro 100 XS R | krótka | 45006669 | 100 | 0,4 | 28 | 1760 |
OH C 3uro 100 S R | krótka | 80040460 | 100 | 0,9 | 27 | 1760 |
OH C 3uro 160 XSS R | krótka | 80040447 | 160 | 0,5 | 35 | 1760 |
OH C 3uro 160 XS + R | krótka | 80041023 | 160 | 0,6 | 35 | 1760 |
OH C 3uro 160 XS R | krótka | 80040446 | 160 | 0,6 | 35 | 1760 |
OH C 3uro 160 M | krótka | 45006673 | 160 | 1,3 | 30 | 1760 |
OH C 3uro 180 XSS R | krótka | 80041024 | 180 | 0,4 | 42 | 2001 |
Lampy niskociśnieniowe
Typ lampy | Elektroda | Nr produktu | Moc znamionowa [W] |
Udział UVB [%] |
Moc UVA [W] |
Długość montażowa [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
OH C 160 M R | krótka | 45006675 | 160 | 1,3 | 30 | 1760 |
OH C 10/180 R | krótka | 80025165 | 180 | 1,1 | 42 | 2001 |
Lampy wysokociśnieniowe (halogeny)
Typ lampy | Nr produktu | Moc znamionowa [W] |
Przyłącze/gniazdo | Długość montażowa [mm] |
---|---|---|---|---|
OH C Solution 400 E* | 80040435 | 400 | GY 9,5 | 108,5 |
OH C 402 S | 56001346 | 400 | R7s | 106,0 |
OH C 535 L | 45002221 | 500 | kabelki | 110,0 |
OH C 1000 L | 80006331 | 1000 | kabelki | 170,0 |
OH C 1144 L | 56066974 | 1000 | kabelki | 137,0 |
OH C 1169 R E* | 45006186 | 700 | GY 9,5 | 107,0 |
OH C 2400 L | 45006414 | 2400 | kabelki | 220,0 |
OH C 2829 L | 56069025 | 2000 | kabelki | 171,0 |
* Wysokoprężne lampy opalające mogą pracować w zakresie mocy jaki podano. Jednak są one zoptymalizowane pod kątem działania z określonym napięciem nominalnym.Wydajność lampy wysokociśnieniowej zależy od trybu pracy i ogólnych warunków, takich jak chłodzenie, i musi być sprawdzana indywidualnie.
Inne produkty na zamówienie.